Kalendarium – aktualizacja 25-02-2019
Na dziś przygotowaliśmy nowy zestaw wydarzeń, składający się z 25 biegów. Wśród nich pełen kalendarz cyklu “Dziwnowska Liga Biegowa” – to aż 11 pozycji. Marzec tuż, tuż a w aktualizacji znalazło się jeszcze 5 biegów na zbliżający się miesiąc. Warto je sprawdzić!
Bieganie – dodano:
03.03.2019 | Nowogard | 1,963km | Bieg Tropem Wilczym Nowogard |
10.03.2019 | Deszczno k. Gorzowa | 13km | I Bieg w Pogoni za Wiosną |
16.03.2019 | Dziwnów | 9,44km | V Dziwnowska Liga biegowa – bieg 1 |
23.03.2019 | Gorzów Wlkp. | 3,21km | Bieg Kolorowej Skarpety |
23.03.2019 | Świnoujście | 91km | IV Maraton po plaży |
06.04.2019 | Świnoujście | 73km | V Maraton po plaży |
06.04.2019 | Dziwnów | 6,25km | V Dziwnowska Liga biegowa – bieg 2 |
14.04.2019 | Włodarka | 5km | IV BIEG NAŁĘCZA |
22.04.2019 | Szczecin | 8km | Wiosenny Bieg Świąteczny |
27.04.2019 | Dziwnów | 6,68km | V Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 3 |
28.04.2019 | Sławsko | 10km | VIII Bieg im. Asi Kenig |
11.05.2019 | Szczecin | 10km/ 5km | Szczeciński Festiwal Biegowy vol. 3 |
18.05.2019 | Dziwnów | 21km | V Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 4 półmaraton |
01.06.2019 | Dziwnów | 9,44km | Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 5 |
01.06.2019 | Trzebiatów | 10km | 40. Trzebiatowska 10 |
08.06.2019 | Goleniów | 9km | III Helenowki Bieg Przełajowy |
15.06.2019 | Stargard | 10km | XIII Bieg O Błękitną Wstęgę |
18.06.2019 | Dziwnów | 5km | V Dziwnowska Liga Biegowa – Bieg Dnia Olimpijskiego – bieg 6 |
28.07.2019 | Trzebież | 5km | Bieg Neptuna |
07.09.2019 | Dziwnów | 6,25km | V Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 7 |
21.09.2019 | Dziwnów | 5km | V Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 8 |
05.10.2019 | Dziwnów | 21km | Dziwnowska Liga Biegowa – półmaraton – bieg 9 |
06.10.2019 | Nowogard | 10km | VI Toyota Nowogardzki Bieg Uliczny |
19.10.2019 | Dziwnów | 6,68km | V Dziwnowska Liga Biegowa – bieg 10 |
26.10.2019 | Dziwnów | 5km | V Dziwnowska Liga Biegowa – podsumowanie – bieg 11 |
Pozdrawiamy!
Ekipa BrosTeam.pl