Stan zapisów 15.02-22.03.2020
Prezentujemy stan zapisów na zawody biegowe odbywające się z okresie 15.02-22.03.220. W tym czasie odbędzie się 36 wydarzeń, wśród których 31 ma otwartą rejestrację online, bądź w dniu zawodów. Zapraszamy!
80% przekroczone na biegach:
1. V Zimowa Zadyszka Hamera
2. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Stargard
3. Bieg Tropem Wilczym – Choszczno
4. Bieg Tropem Wilczym – Krępa Słupska
5. SANPROBI Bieg Kobiet 2020
6. IV Pyrzycka Szybka Dycha
Data | Miejsce | Dystans | Nazwa | LINK | limit/zapisani/zapisani% |
15.02.2020 | Słupsk | 10km | Sztafeta Walentynkowa | LINK | 150/42/28% |
16.02.2020 | Szczecin | 6,6km/ 1 mila | Szczecińska Liga Biegowa 2020 – bieg 2/6 | x | w dniu zawodów |
16.02.2020 | Drawsko Pom. | 50km | Lubie Ultra Trail | x | w dniu zawodów |
19.02.2020 | Koszalin | 1 mila | Zimowe Mile Górskie 2020 – bieg 3/3 | LINK | bez limitu |
23.02.2020 | Miastko | 10km | V Zimowa Zadyszka Hamera | LINK | 250/233/89% |
23.02.2020 | Szczecin | 5km | City Trail 2019/2020 – bieg 5 | LINK | 200/107/54% |
27.02.2020 | Koszalin | 5km | Wodna Dolina Nocą 2020 | LINK | bez limitu |
29.02.2020 | Słupsk | 1,963km | Bieg Tropem Wilczym w Słupsku | LINK | 320/155/48% |
29.02.2020 | Koszalin | 8km | Bieg Niezłomnych – Zachowaj się jak trzeba | LINK | 250/38/15% |
01.03.2020 | Stargard | 5km/ 1,963km | Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Stargard | LINK | 200/186/93% |
01.03.2020 | Międzyzdroje | 5km/ 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Międzyzdroje | LINK | 180/68/38% |
01.03.2020 | Wolin | 5km | Zimowa Liga Biegowa 5/6 | x | w dniu zawodów |
01.03.2020 | Gryfice | 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Gryfice | LINK | bez limitu |
01.03.2020 | Gorzów Wlkp. | 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Gorzów Wlkp. | LINK | 350/233/64% |
01.03.2020 | Trzebiatów | 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Trzebiatów | LINK | 140/68/49% |
01.03.2020 | Nowogard | 1,963km | Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Nowogard | x | email/sms/tel. |
01.03.2020 | Choszczno | 5km/ 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Choszczno | LINK | 170/164/96% |
01.03.2020 | Koszalin | 10km/ 1,963km | Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Koszalin | LINK | 350276/79% |
01.03.2020 | Krępa Słupska | 5km/ 1,963km | Bieg Tropem Wilczym – Krępa Słupska | LINK | 120/96/80% |
01.03.2020 | Szczecin | 5km | VIII Tropem Wilczym – Szczecin | LINK | 800/290/36% |
07.03.2020 | Słupsk | 5km | IV Słupski Bieg Kaziuków | LINK | 200/90/45% |
07.03.2020 | Szczecinek | 5km | II Bieg Kobiet w Szczecinku | LINK | 350/163/47% |
08.03.2020 | Czaplinek | 10km/ 5,5km | X Bieg Charytatywny im. Chor. Kazimierza Masiowskiego | LINK | 200/80/40% |
08.03.2020 | Szczecin | 5km | SANPROBI Bieg Kobiet 2020 | LINK | 2000/1792/90% |
14.03.2020 | Koszalin | 15km/5km | Koszaliński Bieg Górski 5km i 15 km | LINK | 400/170/43% |
15.03.2020 | Szczecinek | 5km/ 1km | Bieg po Skrzydła | LINK | 300/211/70% |
15.03.2020 | Szczecin | 5km | City Trail 2019/2020 – bieg 6 | LINK | 200/69/35% |
22.03.2020 | Szczecin | 10km | Bieg Kortza 2019/2020 – bieg 6 | LINK | 200/96/48% |
22.03.2020 | Kołobrzeg | 15km | XXXIV Bieg Zaślubin | LINK | 800/366/46% |
22.03.2020 | Świnoujście | 3,6km | II Świnoujska Liga Biegowa – bieg 4/5 | x | w dniu zawodów |
22.03.2020 | Pyrzyce | 10km/ 5km | IV Pyrzycka Szybka Dycha | LINK | 1000/690/96% |
Pozdrawiamy!
Ekipa BrosTeam.pl